模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户姓名,联系方式,订单状态,商品总价,支付状态,发货状态,快递公司,快递单号,收货地址,备注 |
售后管理 | 退换货编号,下单时间,客户姓名,联系方式,退换货原因,退换货商品,退款金额,售后状态,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购时间,供应商名称,联系方式,采购状态,采购总价,采购员,备注 |
仓库管理 | 商品编号,商品名称,供应商名称,生产日期,保质期,入库时间,库存数量,警戒库存,出库数量,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,分类名称,品牌名称,供应商名称,商品图片,商品单价,商品规格,商品描述,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,会员,级,消费金额,积分,加入时间,备注 |
前台销售 | 销售单号,销售时间,收银员,商品名称,商品单价,购买数量,折扣,应付金额,实付金额,支付方式,备注 |
库存盘点 | 盘点单号,盘点时间,盘点人,商品编号,商品名称,库存数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
进销存统计 | 时间区间,商品分类,进货金额,销售金额,进销存差额,利润,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系方式,供应商,级,供应商地址,备注 |
采购员管理 | 采购员编号,采购员姓名,联系方式,入职时间,采购员,级,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系方式,入职时间,职位,工资,备注 |
系统设置 | 公司名称,联系方式,公司地址,邮编,系统相关参数,备份与恢复,消息通知,权限管理,操作日志,邮箱设置 |
进货入库 | 商品编号,商品名称,供应商名称,生产日期,保质期,入库数量,入库单价,入库总价,采购员,备注 |
销售出库 | 销售单号,销售时间,商品名称,商品单价,销售数量,折扣,应付金额,实付金额,付款状态,快递公司,快递单号,收货地址,备注 |
商品调拨 | 调拨单号,调拨时间,调拨类型,调出仓库,调入仓库,商品编号,商品名称,调拨数量,调拨原因,备注 |
库存预警 | 商品编号,商品名称,分类名称,品牌名称,供应商名称,库存数量,警戒库存,备注 |
新品上市 | 商品编号,商品名称,分类名称,品牌名称,供应商名称,商品图片,商品单价,商品规格,商品描述,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,分类名称,品牌名称,供应商名称,库存数量,警戒库存,入库时间,出库时间,最近一次入库单价,最近一次出库时间,备注 |
数据备份 | 备份名称,备份时间,备份路径,备份方式,备份状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |